Description
Diseño ergonómico
Especificaciones técnicas
| Tipo de accionamiento | Batería |
| Tracción | Motor de propulsión |
| Ancho útil de los cepillos (mm) | 510 |
| Ancho útil al aspirar. (mm) | 850 |
| Depósito de agua limpia/sucia (l) | 55 / 55 |
| Rendimiento en superficie teórico (m²/h) | máx. 2550 |
| Rendimiento en superficie práctico (m²/h) | 1530 |
| Tipo de baterías | no requiere mantenimiento |
| Batería (V/Ah) | 24 / 115 |
| Capacidad de las baterías (h) | máx. 3 |
| Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) | 180 |
| Presión de apriete de cepillos. (kg) | 27 |
| Ancho de giro del pasillo (mm) | 1400 |
| Consumo de agua (l/min) | máx. 5 |
| Nivel de presión acústica (dB) | 65,2 |
| Peso total permitido (kg) | 240 |
| Peso sin accesorios. (kg) | 165 |
| Dimensiones (l × a × h). (mm) | 1328 x 610 x 1073 |
Equipamiento
- Potente tracción
- Sistema de dos depósitos.
- Motor: Batería
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares

Valoraciones
No hay valoraciones aún.